<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Teuerster Blogverkauf in der Geschichte</title>
	<atom:link href="http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html</link>
	<description>Online-Marketing, Wirtschaftsinformatik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 08:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Vermischtes &#124; Steffen Bastian - Blog</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html/comment-page-1#comment-5952</link>
		<dc:creator>Vermischtes &#124; Steffen Bastian - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html#comment-5952</guid>
		<description>[...] Einnahmen für Robert gerechnet, aber gut wir sind einfach nicht Amerika, wo ein Blog schonmal für 15 Millionen den Besitzer wechselt. Ob es nun gut ist, dass wir nicht Amerika sind, kann jeder für sich selbst [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einnahmen für Robert gerechnet, aber gut wir sind einfach nicht Amerika, wo ein Blog schonmal für 15 Millionen den Besitzer wechselt. Ob es nun gut ist, dass wir nicht Amerika sind, kann jeder für sich selbst [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geld verdienen mit Blogverkauf? &#124; Pixappeal</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html/comment-page-1#comment-5945</link>
		<dc:creator>Geld verdienen mit Blogverkauf? &#124; Pixappeal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 09:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html#comment-5945</guid>
		<description>[...] englischsprachige Blog Bankaholic.com hingegen wurde für satte 15.000.000 $ verkauft vor nicht allzu langer Zeit. Da würde sicherlich auch der Stundensatz stimmen. In [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] englischsprachige Blog Bankaholic.com hingegen wurde für satte 15.000.000 $ verkauft vor nicht allzu langer Zeit. Da würde sicherlich auch der Stundensatz stimmen. In [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Yannick</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html/comment-page-1#comment-5694</link>
		<dc:creator>Yannick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html#comment-5694</guid>
		<description>&quot;..wenn schon die halbe Blogger-Szene weint, wenn Yannick Eckl seinen Blog verkauft..&quot;

Ich musste grinsen ;-)

Gratulation an John. Alles richtig gemacht. Im Finanzbereich geht einiges.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;..wenn schon die halbe Blogger-Szene weint, wenn Yannick Eckl seinen Blog verkauft..&#8221;</p>
<p>Ich musste grinsen <img src='http://www.netgestalter.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gratulation an John. Alles richtig gemacht. Im Finanzbereich geht einiges.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rekordverkauf: 15 Millionen Dollar für ein Blog &#124; Internet &#124; netdynamic</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html/comment-page-1#comment-5692</link>
		<dc:creator>Rekordverkauf: 15 Millionen Dollar für ein Blog &#124; Internet &#124; netdynamic</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 12:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html#comment-5692</guid>
		<description>[...] Bankaholic.com für satte 15 Millionen US Dollar an BankRate.com  verkauft. Damit wäre es der teuerste Verkauf eines Blogs der jemals bekannt wurde. Das englisch sprachige Blog zum Thema Finanzen und Versicherungen ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bankaholic.com für satte 15 Millionen US Dollar an BankRate.com  verkauft. Damit wäre es der teuerste Verkauf eines Blogs der jemals bekannt wurde. Das englisch sprachige Blog zum Thema Finanzen und Versicherungen ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Karl</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html/comment-page-1#comment-5691</link>
		<dc:creator>Michael Karl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 11:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html#comment-5691</guid>
		<description>Ich denke, wenn man das Projekt genauer betrachtet, wird klar, dass das ganze sehr professionell aufgezogen wurde. Der Preis scheint einem sehr hoch vorkommen, aber vielleicht ist es das Projekt wirklich wert?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, wenn man das Projekt genauer betrachtet, wird klar, dass das ganze sehr professionell aufgezogen wurde. Der Preis scheint einem sehr hoch vorkommen, aber vielleicht ist es das Projekt wirklich wert?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: CashBlog</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html/comment-page-1#comment-5685</link>
		<dc:creator>CashBlog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 01:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html#comment-5685</guid>
		<description>Haben nicht gerade die Amis gerade mit zu vielen Fehlinvestitionen zu kämpfen? Trotzdem stolze summe, respekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haben nicht gerade die Amis gerade mit zu vielen Fehlinvestitionen zu kämpfen? Trotzdem stolze summe, respekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Normans Blog</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html/comment-page-1#comment-5683</link>
		<dc:creator>Normans Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html#comment-5683</guid>
		<description>Wenn es wirklich stimmen sollte, RESPEKT, oder ist ein Komma in der Summer verruscht?

Naja im Amiland ist einfach noch zu viel möglich...

MfG.
Norman</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es wirklich stimmen sollte, RESPEKT, oder ist ein Komma in der Summer verruscht?</p>
<p>Naja im Amiland ist einfach noch zu viel möglich&#8230;</p>
<p>MfG.<br />
Norman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aslex</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html/comment-page-1#comment-5682</link>
		<dc:creator>Aslex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:04:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html#comment-5682</guid>
		<description>ups vergesen - via: http://www.patrickgavin.com/2008/10/01/most-expensive-wordpress-blog-ever-sold/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ups vergesen &#8211; via: <a href="http://www.patrickgavin.com/2008/10/01/most-expensive-wordpress-blog-ever-sold/" rel="nofollow">http://www.patrickgavin.com/2008/10/01/most-expensive-wordpress-blog-ever-sold/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Louis</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html/comment-page-1#comment-5681</link>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html#comment-5681</guid>
		<description>Wenn man sich den Blog und seinen professionellen Aufbau einmal anschaut, dann kann man schon innerhalb der ersten Sekunden eine Menge lernen.

Gesagt sei aber auch: In Deutschland wären es keine 11 Millionen, sondern ungefähr 5. Den Rest möchte Vater Staat haben...

Louis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man sich den Blog und seinen professionellen Aufbau einmal anschaut, dann kann man schon innerhalb der ersten Sekunden eine Menge lernen.</p>
<p>Gesagt sei aber auch: In Deutschland wären es keine 11 Millionen, sondern ungefähr 5. Den Rest möchte Vater Staat haben&#8230;</p>
<p>Louis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: daswebdsignblog</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html/comment-page-1#comment-5680</link>
		<dc:creator>daswebdsignblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/blogging/teuerster-blogverkauf-in-der-geschichte.html#comment-5680</guid>
		<description>Wo steht, dass er für 15 Millionen $ verkauft wurde? Für einen einzelnen Blogger wäre das natürlich ziemlich heftig, aber das Blog hat einen Pagerank von gerade mal 5 und einen Alexa Rank von ~41000. Ich würde gerne mal wissen, wie es bei den wichtigen Keywords gerankt ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo steht, dass er für 15 Millionen $ verkauft wurde? Für einen einzelnen Blogger wäre das natürlich ziemlich heftig, aber das Blog hat einen Pagerank von gerade mal 5 und einen Alexa Rank von ~41000. Ich würde gerne mal wissen, wie es bei den wichtigen Keywords gerankt ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

