<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netgestalter &#187; Studium</title>
	<atom:link href="http://www.netgestalter.de/category/studium/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netgestalter.de</link>
	<description>Online-Marketing, Wirtschaftsinformatik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2011 00:21:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Themensammlung für meine Bachelor-Thesis</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/studium/themensammlung-fur-meine-bachelor-thesis.html</link>
		<comments>http://www.netgestalter.de/studium/themensammlung-fur-meine-bachelor-thesis.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 18:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[online-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem 1. Oktober hat mein fünftes Semester angefangen und im sechsten Semester muss/will ich meine Bachelor-Arbeit schreiben. Selbst habe ich schon einige Ideen, jedoch bin ich für Themenvorschläge offen und möchte möglichst viele dieser Vorschläge sammeln. Ein Freund (Grüß dich Jan) meinte zu mir, dass eine Bachelor-Thesis bzw. Abschlussarbeit möglichst zeitlos sein sollte &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netgestalter.de/studium/themensammlung-fur-meine-bachelor-thesis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords und das Markenrecht</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/studium/google-adwords-und-das-markenrecht.html</link>
		<comments>http://www.netgestalter.de/studium/google-adwords-und-das-markenrecht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 16:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[it-recht]]></category>
		<category><![CDATA[jura]]></category>
		<category><![CDATA[marken]]></category>
		<category><![CDATA[markenrecht]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Die folgende Präsentation sollte ich heute eigentlich im Rahmen der IT-Recht Vorlesung halten. Doch wegen dem allgemeinen Zeitmangel bei Bachelor-Studiengängen, fiel die Präsentation ins Wasser und wir haben ohne vorzutragen unsere Vorleistung bekommen (25% der Prüfung haben wir bereits jetzt bestanden). Nun die Präsentation handelt von dem Thema &#8220;Google Adwords und das Markenrecht&#8221; &#8211; daher: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netgestalter.de/studium/google-adwords-und-das-markenrecht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM &#8211; Grundlagen</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/studium/crm-grundlagen.html</link>
		<comments>http://www.netgestalter.de/studium/crm-grundlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[kundenpflege]]></category>
		<category><![CDATA[vorlesung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Vorwort: Die Prüfungsphase zum Sommersemester 2010 steht kurz bevor und daher muss wieder gelernt werden. In der letzten Prüfungsphase habe ich meinen Blog als Lernmittel eingesetzt und Zusammenfassungen in Form von Blogartikeln veröffentlicht. Zum einen sorgt man mit dieser Methode für neuen / interessanten Content und zum anderen bleibt der Stoff wirklich im Gedächtnis hängen! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netgestalter.de/studium/crm-grundlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgsfaktoren der Internetökonomie</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/studium/erfolgsfaktoren-der-internetoekonomie.html</link>
		<comments>http://www.netgestalter.de/studium/erfolgsfaktoren-der-internetoekonomie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 18:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[In diesem letzten Kapitel der Internetökonomie werden wir uns mit 8 Erfolgsfaktoren befassen, die jedes Internet-Unternehmen verinnerlicht haben sollte. Dabei kann man eine klare Grenze zwischen kundenorientierten Erfolgsfaktoren (z.B. genaues Social-Targeting) und anbieterorientierten Erfolgsfaktoren (z.B. einhalten von Sicherheitsstandards) ziehen. 1. Shop-Attraction and Selling-Proposition Im Wettbewerb ist es von Vorteil ein Alleinstellungsmerkmal inne zu haben. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netgestalter.de/studium/erfolgsfaktoren-der-internetoekonomie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahmenbedingungen der Internetökonomie</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/studium/rahmenbedingungen-der-internetoekonomie.html</link>
		<comments>http://www.netgestalter.de/studium/rahmenbedingungen-der-internetoekonomie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[rahmenbedingungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel geht es um die Rahmenbedingungen bzw. die Faktoren die zu beachten sind, wenn man im Internet seine Waren / Dienstleistungen verkauft. Zunächst werde ich etwas zu den technologischen, sozialen, politischen und ökologischen Umwelt Umweltbedingungen sagen und dann auf das nähere Umfeld des Unternehmens eingehen (Nachfragerverhalten und Wettbewerbsbedingungen). Im Vorfeld: 5 Triebkräfte der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netgestalter.de/studium/rahmenbedingungen-der-internetoekonomie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen der Internetökonomie 2/2</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/studium/grundlagen-der-internetoekonomie-22.html</link>
		<comments>http://www.netgestalter.de/studium/grundlagen-der-internetoekonomie-22.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 21:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marktplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir im letzten Artikel verschiedene Strategien behandelt hatten, kommen wir heute zu den 4Ps des Marketings (Produkt, Preis, Distribution, Kommunikation) in Bezug auf die Internetökonomie und die entscheidenden Unterschiede im Vergleich zur Offline-Ökonomie. Produktpolitik Die Produktpolitik ist im Internet eine etwas andere. Besonders Produktinnovationen können in einem Rahmen geschehen, die in der Offline-Welt fatal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netgestalter.de/studium/grundlagen-der-internetoekonomie-22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen der Internetökonomie 1/2</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/studium/grundlagen-der-internetoekonomie-12.html</link>
		<comments>http://www.netgestalter.de/studium/grundlagen-der-internetoekonomie-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 18:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Teil werden in erster Linie Strategien für den Markteinstieg bearbeitet. Nachdem ein Unternehmen den Einstieg geschafft hat, werden wir uns um die Marktbearbeitung und Wettbewerbsstrategien kümmern. Im zweiten Teil werden wir die 4P’s des Marketings in Bezug auf Internetökonomie behandeln. Markteintrittsstrategien Bevor die große Internetblase geplatzt ist, hatten Unternehmen noch ein völlig anderes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netgestalter.de/studium/grundlagen-der-internetoekonomie-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinzipien der Internetökonomie</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/studium/prinzipien-der-internetoekonomie.html</link>
		<comments>http://www.netgestalter.de/studium/prinzipien-der-internetoekonomie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internetökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[prinzipien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet, wie auch in vielen anderen Bereichen des Lebens, gibt es Produkte – welche man als Netzprodukte bezeichnet. Das sind Produkte, die nur einen Nutzen haben, wenn auch viele Endverbraucher dieses Produkt benutzen (Eintritt von Netzeffekten). Zum Beispiel würde Twitter keinen Spaß machen, wenn nur 100 Leute auf dieser Plattform aktiv wären. Damit steigert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netgestalter.de/studium/prinzipien-der-internetoekonomie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundlagen elektronischer Märkte</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/studium/grundlagen-elektronischer-maerkte.html</link>
		<comments>http://www.netgestalter.de/studium/grundlagen-elektronischer-maerkte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 16:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[bwl]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische märkte]]></category>
		<category><![CDATA[grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[internetökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Die Hauptfunktion eines elektronischen Marktes, wie es z.B. eBay oder jeder x-beliebige Onlineshop ist, ist das Matching – daher die Koordination von Angebot und Nachfrage, mit Hilfe eines informationstechnischen Systems (Software / Infrastruktur). Das 3-Phasen Modell Die Abwicklung erfolgt nach einem bestimmten 3-Phasen Modell. In der Theorie sollte ein System für einen elektronischen Markt alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netgestalter.de/studium/grundlagen-elektronischer-maerkte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikelserie: Internetökonomie</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/studium/artikelserie-internetoekonomie.html</link>
		<comments>http://www.netgestalter.de/studium/artikelserie-internetoekonomie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aslex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[internetökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[prüfung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell befinde ich mich in der Lernphase für die Prüfung &#8220;Grundlagen der Internetökonomie&#8220;. Dieses Prüfungsfach ist sehr BWL-lastig und ziemlich theoretisch. Im Prinzip ist daher auswendig lernen angesagt. Nun habe ich mir gesagt: &#8220;Lern doch einfach mit Hilfe von Blogpostings!&#8221;. Daher fasse das Script in einigen Artikeln zusammen, gib Beispiele und dann sollte der größte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.netgestalter.de/studium/artikelserie-internetoekonomie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

