<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogauswertung Februar 2008</title>
	<atom:link href="http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html</link>
	<description>SEO, SEM, Online-Marketing - Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 19:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Aslex</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html/comment-page-1#comment-3846</link>
		<dc:creator>Aslex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 10:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html#comment-3846</guid>
		<description>Google Analytics</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sk</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html/comment-page-1#comment-3845</link>
		<dc:creator>sk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 10:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html#comment-3845</guid>
		<description>... welches Tool nutzt Du denn zur Besucherstatistikerfassung/-auswertung?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; welches Tool nutzt Du denn zur Besucherstatistikerfassung/-auswertung?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Selbständig im Netz</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html/comment-page-1#comment-3501</link>
		<dc:creator>Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 11:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html#comment-3501</guid>
		<description>&lt;strong&gt;19 Blogs und Ihre Einnahmen im Februar 2008...&lt;/strong&gt;



Ganze 19 Blogs sind in diesem Monat zusammen gekommen. Ich schaue mir mal wieder deren monatliche Einnahmen an und evtl. k&#246;nnen wir ja noch das ein oder andere lernen.
Und los gehts.

johnchow.com - 29.643,01 Dollar
Unser aller Freund John Chow ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>19 Blogs und Ihre Einnahmen im Februar 2008&#8230;</strong></p>
<p>Ganze 19 Blogs sind in diesem Monat zusammen gekommen. Ich schaue mir mal wieder deren monatliche Einnahmen an und evtl. k&#246;nnen wir ja noch das ein oder andere lernen.<br />
Und los gehts.</p>
<p>johnchow.com &#8211; 29.643,01 Dollar<br />
Unser aller Freund John Chow &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: NetLogger-Blog &#187; Blog Archive &#187; SEO-Experimente</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html/comment-page-1#comment-3479</link>
		<dc:creator>NetLogger-Blog &#187; Blog Archive &#187; SEO-Experimente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 21:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html#comment-3479</guid>
		<description>[...] denn Aslex hatte im Februar ganze 83.000 Besucher. Als ich dann seinen Beitrag &#252;ber die Besucherzahlen gelesen habe, war ich aber eigentlich entdeuscht, denn &#252;ber 45.000 Besucher kammen durch die 3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] denn Aslex hatte im Februar ganze 83.000 Besucher. Als ich dann seinen Beitrag &#252;ber die Besucherzahlen gelesen habe, war ich aber eigentlich entdeuscht, denn &#252;ber 45.000 Besucher kammen durch die 3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hobby</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html/comment-page-1#comment-3438</link>
		<dc:creator>Hobby</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 15:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html#comment-3438</guid>
		<description>Hab dich in die &lt;a href=&quot;http://www.thinkblogging.net/80-blogs-und-ihre-einnahmen-im-februar-2008/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Einnahmen&#252;bersicht&lt;/a&gt; aufgenommen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab dich in die <a href="http://www.thinkblogging.net/80-blogs-und-ihre-einnahmen-im-februar-2008/" rel="nofollow" class="liexternal">Einnahmen&#252;bersicht</a> aufgenommen <img src='http://www.netgestalter.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bloggingbox&#187; Schwanzvergleich &#187; Februar 2008</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html/comment-page-1#comment-3419</link>
		<dc:creator>Bloggingbox&#187; Schwanzvergleich &#187; Februar 2008</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 21:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html#comment-3419</guid>
		<description>[...] wagen mal einen kurzen Blick auf Alex von Netgestalter. Neben sehr interessanten Einnahmen hat er auch seine Statistik ver&#246;ffentlicht und dort ist zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wagen mal einen kurzen Blick auf Alex von Netgestalter. Neben sehr interessanten Einnahmen hat er auch seine Statistik ver&#246;ffentlicht und dort ist zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html/comment-page-1#comment-3418</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 21:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html#comment-3418</guid>
		<description>Check mal deine Seitenzugriffe!

Januar?! War das gewollt?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Check mal deine Seitenzugriffe!</p>
<p>Januar?! War das gewollt?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ReMichael</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html/comment-page-1#comment-3417</link>
		<dc:creator>ReMichael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 20:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html#comment-3417</guid>
		<description>Also ich finde, man muss ja nichts lesen, was man nicht lesen will ;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde, man muss ja nichts lesen, was man nicht lesen will <img src='http://www.netgestalter.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aslex</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html/comment-page-1#comment-3414</link>
		<dc:creator>Aslex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 16:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html#comment-3414</guid>
		<description>Och ich wei&#223; ja nicht... Die Stammleser werden von diesen Beitr&#228;gen im seltensten Fall genervt und die Besucher die &#252;ber die Porno-Keywords zu mir kommen bringen mir Geld. So verkehrt kann es also nicht sein... Schlie&#223;lich sind diese Beitr&#228;ge eher selten ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Och ich wei&#223; ja nicht&#8230; Die Stammleser werden von diesen Beitr&#228;gen im seltensten Fall genervt und die Besucher die &#252;ber die Porno-Keywords zu mir kommen bringen mir Geld. So verkehrt kann es also nicht sein&#8230; Schlie&#223;lich sind diese Beitr&#228;ge eher selten <img src='http://www.netgestalter.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mj</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html/comment-page-1#comment-3412</link>
		<dc:creator>mj</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 16:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-februar-2008.html#comment-3412</guid>
		<description>Die Besucher bringen dir mal gerade gar nichts ausser das sie deinen Layer wegklicken. Ein geiler Bock hat im seltensten Fall Interesse an deinen SEO Geschichten. Ich halte diesen Redtube, Timtube Traffic f&#252;r Verschwendung, bzw einfach fehl am Platz.
Dein Blog scheint zu 80% auf diesen Porn Keywords zu basieren, was nicht unbedingt das Wahre ist... aber jedem das seine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Besucher bringen dir mal gerade gar nichts ausser das sie deinen Layer wegklicken. Ein geiler Bock hat im seltensten Fall Interesse an deinen SEO Geschichten. Ich halte diesen Redtube, Timtube Traffic f&#252;r Verschwendung, bzw einfach fehl am Platz.<br />
Dein Blog scheint zu 80% auf diesen Porn Keywords zu basieren, was nicht unbedingt das Wahre ist&#8230; aber jedem das seine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
