<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blogauswertung Mai 2008</title>
	<atom:link href="http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html</link>
	<description>SEO, SEM, Online-Marketing - Webdesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 19:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Einnahmereport Mai 2008 - Euro, Monat, Contaxe, Einnahmen, Adsense, Partnerprogramm, Blogger, x-ADService - Freetagger.com</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html/comment-page-1#comment-5527</link>
		<dc:creator>Einnahmereport Mai 2008 - Euro, Monat, Contaxe, Einnahmen, Adsense, Partnerprogramm, Blogger, x-ADService - Freetagger.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 15:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html#comment-5527</guid>
		<description>[...] Netgestalter: 368,02 Euro Alexanderbauer: 149,44 Euro Geldkrieg: $ 14,95 Selbst&#228;ndig im Netz: 595,33 Euro   yiggen, wongen, twittern [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Netgestalter: 368,02 Euro Alexanderbauer: 149,44 Euro Geldkrieg: $ 14,95 Selbst&#228;ndig im Netz: 595,33 Euro   yiggen, wongen, twittern [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Direkte Selbstvermarktung - ein neuer Trend? - Web:Manual</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html/comment-page-1#comment-5147</link>
		<dc:creator>Direkte Selbstvermarktung - ein neuer Trend? - Web:Manual</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 16:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html#comment-5147</guid>
		<description>[...] Der Netgestalter ist schon seit Mai dabei und verkaufte gleich 4 Banner je 50 Euro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Netgestalter ist schon seit Mai dabei und verkaufte gleich 4 Banner je 50 Euro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 14 deutschsprachige Blogs und Ihre Einnahmen im Mai 2008 « Geld verdienen « Selbständig im Netz</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html/comment-page-1#comment-4768</link>
		<dc:creator>14 deutschsprachige Blogs und Ihre Einnahmen im Mai 2008 « Geld verdienen « Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 09:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html#comment-4768</guid>
		<description>[...] Netgestalter hat nach eigenen Angaben unter dem guten Wetter gelitten. So musste er einen R&#252;ckgang der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Netgestalter hat nach eigenen Angaben unter dem guten Wetter gelitten. So musste er einen R&#252;ckgang der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geld, Kohle, Moneten: Das verdient die Blogosphäre - Mai 2008 - Blogeinnahmen, Blog, Einnahmen, Liste, Geld, Kein, Problem, Kommentarbereich - Geldkrieg</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html/comment-page-1#comment-4700</link>
		<dc:creator>Geld, Kohle, Moneten: Das verdient die Blogosphäre - Mai 2008 - Blogeinnahmen, Blog, Einnahmen, Liste, Geld, Kein, Problem, Kommentarbereich - Geldkrieg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 11:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html#comment-4700</guid>
		<description>[...] netgestalter.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] netgestalter.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geldkrieg</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html/comment-page-1#comment-4679</link>
		<dc:creator>Geldkrieg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 21:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html#comment-4679</guid>
		<description>Um die Seiten pro Besuch zu erh&#246;hen, kann es helfen die beliebtesten Artikel &quot;auf Augenh&#246;he&quot; zu platzieren z.B. weiter oben in der Sidebar.

So sehen Besucher sofort die interessantesten Artikel deines Blog auf einem Blick. Wenn du spannende &#220;berschriften verwendest, sind Besucher eher versucht dort mal draufzuklicken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Seiten pro Besuch zu erh&#246;hen, kann es helfen die beliebtesten Artikel &#8220;auf Augenh&#246;he&#8221; zu platzieren z.B. weiter oben in der Sidebar.</p>
<p>So sehen Besucher sofort die interessantesten Artikel deines Blog auf einem Blick. Wenn du spannende &#220;berschriften verwendest, sind Besucher eher versucht dort mal draufzuklicken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beobachter</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html/comment-page-1#comment-4663</link>
		<dc:creator>Beobachter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html#comment-4663</guid>
		<description>Das musste ich feststellen, das YouPorn und Free Porn Traffic absolut nichts wert ist. Die rufen nur kurz die Seite und sind auch schon wieder weg. Kann man gut drauf verzichten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das musste ich feststellen, das YouPorn und Free Porn Traffic absolut nichts wert ist. Die rufen nur kurz die Seite und sind auch schon wieder weg. Kann man gut drauf verzichten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aslex</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html/comment-page-1#comment-4660</link>
		<dc:creator>Aslex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 10:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html#comment-4660</guid>
		<description>@J&#252;rgen

Sicherlich nicht - aber was soll ich tun? Die Besucher stammen von alten Beitr&#228;gen und sind schlie&#223;lich da. Die Beitr&#228;ge l&#246;schen werde ich sicherlich nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@J&#252;rgen</p>
<p>Sicherlich nicht &#8211; aber was soll ich tun? Die Besucher stammen von alten Beitr&#228;gen und sind schlie&#223;lich da. Die Beitr&#228;ge l&#246;schen werde ich sicherlich nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html/comment-page-1#comment-4657</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 08:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html#comment-4657</guid>
		<description>Nein, Quantit&#228;t hat mit Qualit&#228;t IMHO nix zu tun. 
Die Leute suchen ein bestimmtes, kostenloses Angebot. Finden Sie das nicht direkt gehts sofort wieder weg.

Fre**orn Traffic ist nur gut f&#252;s Ego, aber schlecht f&#252;r die Geldb&#246;rse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, Quantit&#228;t hat mit Qualit&#228;t IMHO nix zu tun.<br />
Die Leute suchen ein bestimmtes, kostenloses Angebot. Finden Sie das nicht direkt gehts sofort wieder weg.</p>
<p>Fre**orn Traffic ist nur gut f&#252;s Ego, aber schlecht f&#252;r die Geldb&#246;rse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen Liechtenecker</title>
		<link>http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html/comment-page-1#comment-4656</link>
		<dc:creator>Jürgen Liechtenecker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 07:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.netgestalter.de/netgestalter-media/blogauswertung-mai-2008.html#comment-4656</guid>
		<description>tolle besucherzahlen. aber die page-ratio ist schon sehr gering. sind viele quantitative besuche(r) mit kurzer verweildauer wirklich sinnvoll?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolle besucherzahlen. aber die page-ratio ist schon sehr gering. sind viele quantitative besuche(r) mit kurzer verweildauer wirklich sinnvoll?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
